MarduK Guild Voyage Century Online Gamma

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

MarduK Guild Voyage Century Online Gamma


2 posters

    Skill levellerinin experience listesi

    avatar
    Oleander
    Admin


    2
    Mesaj Sayısı : 21
    Kayıt tarihi : 23/05/09

    Skill levellerinin experience listesi Empty Skill levellerinin experience listesi

    Mesaj  Oleander C.tesi Mayıs 23, 2009 2:02 pm

    1 => 2 400 1 => 2 400 0.00
    2 => 3 1350 1 => 3 1750 0.00
    3 => 4 3200 1 => 4 4950 0.00
    4 => 5 6250 1 => 5 11200 0.00
    5 => 6 10800 1 => 6 22000 0.00
    6 => 7 17150 1 => 7 39150 0.00
    7 => 8 25600 1 => 8 64750 0.01
    8 => 9 36450 1 => 9 101200 0.01
    9 => 10 50000 1 => 10 151200 0.01
    10 => 11 66550 1 => 11 217750 0.02
    11 => 12 86400 1 => 12 304150 0.02
    12 => 13 109850 1 => 13 414000 0.03
    13 => 14 137200 1 => 14 551200 0.04
    14 => 15 168750 1 => 15 719950 0.06
    15 => 16 204800 1 => 16 924750 0.07
    16 => 17 245650 1 => 17 1170400 0.09
    17 => 18 291600 1 => 18 1462000 0.11
    18 => 19 342950 1 => 19 1804950 0.14
    19 => 20 400000 1 => 20 2204950 0.17
    20 => 21 463050 1 => 21 2668000 0.21
    21 => 22 532400 1 => 22 3200400 0.25
    22 => 23 608350 1 => 23 3808750 0.30
    23 => 24 691200 1 => 24 4499950 0.35
    24 => 25 781250 1 => 25 5281200 0.41
    25 => 26 878800 1 => 26 6160000 0.48
    26 => 27 984150 1 => 27 7144150 0.56
    27 => 28 1097600 1 => 28 8241750 0.65
    28 => 29 1219450 1 => 29 9461200 0.74
    29 => 30 1350000 1 => 30 10811200 0.85
    30 => 31 1489550 1 => 31 12300750 0.96
    31 => 32 1638400 1 => 32 13939150 1.09
    32 => 33 1796850 1 => 33 15736000 1.23
    33 => 34 1965200 1 => 34 17701200 1.39
    34 => 35 2143750 1 => 35 19844950 1.56
    35 => 36 2332800 1 => 36 22177750 1.74
    36 => 37 2532650 1 => 37 24710400 1.94
    37 => 38 2743600 1 => 38 27454000 2.15
    38 => 39 2965950 1 => 39 30419950 2.39
    39 => 40 3200000 1 => 40 33619950 2.64
    40 => 41 3446050 1 => 41 37066000 2.91
    41 => 42 3704400 1 => 42 40770400 3.20
    42 => 43 3975350 1 => 43 44745750 3.51
    43 => 44 4259200 1 => 44 49004950 3.84
    44 => 45 4556250 1 => 45 53561200 4.20
    45 => 46 4866800 1 => 46 58428000 4.58
    46 => 47 5191150 1 => 47 63619150 4.99
    47 => 48 5529600 1 => 48 69148750 5.42
    48 => 49 5882450 1 => 49 75031200 5.88
    49 => 50 6250000 1 => 50 81281200 6.37
    50 => 51 6632550 1 => 51 87913750 6.89
    51 => 52 7030400 1 => 52 94944150 7.45
    52 => 53 7443850 1 => 53 102388000 8.03
    53 => 54 7873200 1 => 54 110261200 8.65
    54 => 55 8318750 1 => 55 118579950 9.30
    55 => 56 8780800 1 => 56 127360750 9.99
    56 => 57 9259650 1 => 57 136620400 10.71
    57 => 58 9755600 1 => 58 146376000 11.48
    58 => 59 10268950 1 => 59 156644950 12.28
    59 => 60 10800000 1 => 60 167444950 13.13
    60 => 61 11349050 1 => 61 178794000 14.02
    61 => 62 11916400 1 => 62 190710400 14.96
    62 => 63 12502350 1 => 63 203212750 15.94
    63 => 64 13107200 1 => 64 216319950 16.96
    64 => 65 13731250 1 => 65 230051200 18.04
    65 => 66 14374800 1 => 66 244426000 19.17
    66 => 67 15038150 1 => 67 259464150 20.35
    67 => 68 15721600 1 => 68 275185750 21.58
    68 => 69 16425450 1 => 69 291611200 22.87
    69 => 70 17150000 1 => 70 308761200 24.21
    70 => 71 17895550 1 => 71 326656750 25.62
    71 => 72 18662400 1 => 72 345319150 27.08
    72 => 73 19450850 1 => 73 364770000 28.61
    73 => 74 20261200 1 => 74 385031200 30.20
    74 => 75 21093750 1 => 75 406124950 31.85
    75 => 76 21948800 1 => 76 428073750 33.57
    76 => 77 22826650 1 => 77 450900400 35.36
    77 => 78 23727600 1 => 78 474628000 37.22
    78 => 79 24651950 1 => 79 499279950 39.16
    79 => 80 25600000 1 => 80 524879950 41.16
    80 => 81 26572050 1 => 81 551452000 43.25
    81 => 82 27568400 1 => 82 579020400 45.41
    82 => 83 28589350 1 => 83 607609750 47.65
    83 => 84 29635200 1 => 84 637244950 49.98
    84 => 85 30706250 1 => 85 667951200 52.38
    85 => 86 31802800 1 => 86 699754000 54.88
    86 => 87 32925150 1 => 87 732679150 57.46
    87 => 88 34073600 1 => 88 766752750 60.13
    88 => 89 35248450 1 => 89 802001200 62.90
    89 => 90 36450000 1 => 90 838451200 65.75
    90 => 91 37678550 1 => 91 876129750 68.71
    91 => 92 38934400 1 => 92 915064150 71.76
    92 => 93 40217850 1 => 93 955282000 74.92
    93 => 94 41529200 1 => 94 996811200 78.17
    94 => 95 42868750 1 => 95 1039679950 81.54
    95 => 96 44236800 1 => 96 1083916750 85.00
    96 => 97 45633650 1 => 97 1129550400 88.58
    97 => 98 47059600 1 => 98 1176610000 92.27
    98 => 99 48514950 1 => 99 1225124950 96.08
    99 => 100 50000000 1 => 100 1275124950 100.00
    Lolindir_ELaNsAR
    Lolindir_ELaNsAR
    Admin


    Mesaj Sayısı : 18
    Kayıt tarihi : 23/05/09
    Yaş : 33
    Nerden : Edoras

    Skill levellerinin experience listesi Empty =P

    Mesaj  Lolindir_ELaNsAR C.tesi Mayıs 23, 2009 7:00 pm

    Walla terLedim haaaaaaaaa ! I love u Tuğçe ...... are u ready ? leydizine centilmeni ! afro

    Arwen:
    Nach gwannatha sin?
    (Böyle mi ayrılıyorsun?)

      Forum Saati Paz Mayıs 12, 2024 11:45 pm